![]() |
サウンドファイル操作ユーティリティ
|
| バージョン | Ver.1.1 |
| 動作環境 | OS:Windows95以降、CPU:Pentium以上、主記憶:64MB以上 ハードディスク:空き領域1GB以上を推奨、サウンドボード:Windows対応のもの |
| データ形式 | PCM符号化形式のWAVEファイル |
| 入力ファイル | 処理対象のファイルを入力ファイルリストに登録する. ・ファイル数最大10,000 ・ファイル 追加/削除/全削除 ボタンで操作 ・ドラッグ&ドロップにより順序入れ替え可能 ・選択ファイル/全ファイル連続 再生可能 |
| 属性表示 | 以下の属性を表示する. ・符号化形式(PCM) ・標本化周波数 ・量子化ビット数 ・チャンネル数 ・サウンド長 ・データ容量 |
| 情報表示・編集 | 以下の情報の表示/付加/編集が可能. ・作成日 ・作成者 ・著作権 ・コメント |
| 検索機能 | 入力ファイルリスト、または指定フォルダ中の指定条件のファイルを検索する. ・検索条件:ファイル名/標本化周波数/ビット数/チャンネル数/コメント |
| 変換機能 | ・標本化周波数 ・量子化ビット数 ・チャンネル数 ・パワー正規化 ・位相反転 ・オフセット除去 ・音楽CD用データ形式 ・WAV⇔DAT形式 |
| ファイル連結 | ファイル間に指定長の無音区間を入れながら連結する. |
| ファイル加算 | 複数ファイルを、レベルと開始時間を調整しながらミキシングする. |
| ファイル分割 | 分割法を指定して、1つのファイルを複数ファイルに分割する. ・分割法:分割数/秒数/バイト数/サンプル数 ・分割数最大1,000 |
| ラベルチェック | WAVEファイルのラベル部分の正当性をチェックする. 不正なファイルは修復可能. |
価格
お問い合わせ